Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,364.73 | +0.36% | ₽171.18M | ₽163.01B | ТорговляПодробности | ||
₽9,090,312.86 | +1.72% | ₽80.85B | ₽181.01T | ТорговляПодробности | ||
₽369,601.04 | -- | ₽70.81B | ₽44.61T | ТорговляПодробности | ||
₽242.37 | +0.76% | ₽10.30B | ₽14.41T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0021% | ₽6.73T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,534.55 | +2.09% | ₽467.25M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
₽17,275.34 | +5.44% | ₽13.82B | ₽9.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽899.13M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5548 | +3.10% | ₽8.61M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽368,129.29 | -0.19% | ₽2.21M | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽17.99 | +2.30% | ₽2.59B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽27.95 | -0.5% | ₽815.81M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.80 | +1.11% | ₽689.75M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,924.59 | -0.89% | ₽1.60B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,100,499.40 | +1.57% | ₽3.60M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,900.84 | -1.92% | ₽2.06B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽30.14 | +62.27% | ₽7.29B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽281.89 | +1.98% | ₽764.95M | ₽990.00B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.03% | ₽1.09M | ₽984.10B | ТорговляПодробности | ||
₽30.93 | +0.47% | ₽293.28M | ₽970.13B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%