Рынки
Основные показатели более широкого рынка показали, что ETH торговался на уровне $4561,3, увеличившись на 5,7% за 24 часа, с сильным импульсом, соотношение ETH/BTC выросло до 0,043, а рыночный аппетит усилился; BTC торгуется на уровне $111261,1, немного отступив на 0,44%, но долгосрочные фонды все еще покупают. Среди альткоинов OMI вырос почти на 50%, MIX — на 45%, а VLX — на 36%, с заметным краткосрочным импульсом, но высокой волатильностью. С точки зрения объема торгов, BTC и ETH сохраняют преимущества ликвидности, а активность альткоинов также значительна. Настроения на рынке нейтральные, а рейтинг риска находится на уровне среднего или низкого. Краткосрочная стратегия сосредоточена на откате ETH к покупке после пробоя 4600, а BTC наращивает позиции партиями в районе $110 000. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределять BTC и ETH в соотношении 6:4, чтобы гибко реагировать на политические и макроэкономические риски. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,381.77 | +0.3% | ₽295.68M | ₽165.04B | ТорговляПодробности | ||
₽8,973,486.62 | +1.26% | ₽68.97B | ₽178.68T | ТорговляПодробности | ||
₽372,478.64 | +4.18% | ₽97.93B | ₽44.96T | ТорговляПодробности | ||
₽243.21 | +3.78% | ₽4.26B | ₽14.46T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0096% | ₽7.28T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,571.51 | +1.99% | ₽580.66M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽16,468.74 | +8.69% | ₽8.09B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.01% | ₽1.49B | ₽5.55T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5518 | -0.82% | ₽6.56M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽371,334.93 | +4.53% | ₽16.57M | ₽3.24T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +5.06% | ₽2.34B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +1.65% | ₽964.89M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽70.28 | +3.07% | ₽654.40M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽4,083.32 | +12.24% | ₽2.60B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽1,975.26 | +4.31% | ₽2.11B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,007,532.42 | +1.31% | ₽9.60M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | +0.66% | ₽335.34M | ₽989.66B | ТорговляПодробности | ||
₽281.54 | +2.83% | ₽896.30M | ₽988.75B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽5.02M | ₽981.97B | ТорговляПодробности | ||
₽376,105.21 | +3.71% | ₽1.11M | ₽956.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%