Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,893,623.91 | -2.08% | ₽184.75B | ₽177.08T | ТорговляПодробности | ||
₽357,996.78 | -6.26% | ₽135.10B | ₽43.21T | ТорговляПодробности | ||
₽235.38 | -3.09% | ₽4.87B | ₽14.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.033% | ₽9.98T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,186.09 | -3.88% | ₽1.10B | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽15,228.25 | -8.17% | ₽13.33B | ₽8.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽927.44M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5598 | -2.28% | ₽8.34M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.58 | -6.18% | ₽16.74M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.86 | -3.64% | ₽1.45B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽17.11 | -7.26% | ₽4.96B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽68.06 | -7.41% | ₽1.21B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽1,889.70 | -10.01% | ₽2.04B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,675.60 | -0.77% | ₽2.75B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,901,857.58 | -2.27% | ₽10.92M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.46 | -3.42% | ₽418.80M | ₽986.37B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -- | ₽15.96M | ₽981.20B | ТорговляПодробности | ||
₽275.52 | -6.19% | ₽1.45B | ₽967.63B | ТорговляПодробности | ||
₽363,916.14 | -6.92% | ₽2.98M | ₽925.33B | ТорговляПодробности | ||
₽43,634.42 | -6.83% | ₽734.31M | ₽869.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
«125000 долларов ролловер идти в лонг ETH» Кит снова начал увеличивать позицию по ETH, в настоящее время владеет 536,12 монетами ETH ордер в лонг.Экономисты: Федеральная резервная система (ФРС) подверглась "полной атаке" со стороны Трампа, и её независимость является ключевым фактором, позволяющим поддерживать статусsafe-haven для американских облигаций и доллара.