Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.56 | -0.55% | ₽153.34M | ₽162.51B | ТорговляПодробности | ||
₽8,973,344.40 | +0.45% | ₽74.53B | ₽178.68T | ТорговляПодробности | ||
₽363,158.94 | -0.68% | ₽88.75B | ₽43.83T | ТорговляПодробности | ||
₽239.64 | -0.43% | ₽9.31B | ₽14.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0068% | ₽6.64T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,743.06 | -0.41% | ₽411.28M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16,553.12 | +5.09% | ₽12.33B | ₽8.94T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5517 | -0.19% | ₽8.28M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽362,232.67 | -0.64% | ₽7.54M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.75 | +1.26% | ₽2.69B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.79 | -1.07% | ₽613.23M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.88 | -0.32% | ₽742.58M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,912.14 | -1.04% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,979,329.39 | +0.5% | ₽13.82M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,873.37 | -1.60% | ₽2.47B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.77B | ТорговляПодробности | ||
₽278.91 | +1.31% | ₽911.24M | ₽979.53B | ТорговляПодробности | ||
₽30.53 | -2.30% | ₽382.05M | ₽957.68B | ТорговляПодробности | ||
₽369,975.40 | -1.53% | ₽3.39M | ₽940.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%