สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 236,568,011 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,944 ≈ 427.55M USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000480% /4.21% | 0.000524% /4.60% | |
![]() ETH | 23,219 ≈ 59.25M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 20,459,863 ≈ 46.26M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000470% /4.12% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,296,578 ≈ 36.04M USDT | 0.000202%/ 1.77% | 0.000314% /2.76% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,848,865 ≈ 20.14M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,562 ≈ 15.36M USDT | 0.000218%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,125M ≈ 14.09M USDT | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,746M ≈ 14.02M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,877,077 ≈ 12.65M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้