สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 240,632,097 | 0.000376%/ 3.30% | 0.000413% /3.62% | 0.000454% /3.98% | |
![]() BTC | 2,226 ≈ 246.48M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000296% /2.60% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 11,463 ≈ 30.59M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000370% /3.25% | 0.000407% /3.57% | |
![]() DOGE | 205,872,773 ≈ 50.36M USDT | 0.000380%/ 3.33% | 0.000418% /3.67% | 0.000460% /4.03% | |
![]() XRP | 19,174,647 ≈ 46.69M USDT | 0.000568%/ 4.98% | 0.000873% /7.65% | 0.000688% /6.03% | |
![]() ONDO | 23,500,651 ≈ 23.89M USDT | 0.000869%/ 7.62% | 0.001546% /13.55% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,231,923M ≈ 19.07M USDT | 0.000153%/ 1.35% | 0.000355% /3.11% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,172,053M ≈ 18.1M USDT | 0.000379%/ 3.33% | 0.000417% /3.66% | 0.000459% /4.03% | |
![]() KAS | 149,560,978 ≈ 17.22M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 148,270 ≈ 14.88M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000472% /4.14% | 0.000403% /3.54% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้