สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000261% /2.29% | 0.000287% /2.52% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000299%/ 2.62% | 0.000328% /2.88% | 0.000361% /3.17% | |
![]() DOGE | 0.000188%/ 1.65% | 0.000207% /1.82% | 0.000228% /2.00% | |
![]() ONDO | 0.001284%/ 11.25% | 0.001412% /12.37% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000233%/ 2.05% | 0.000256% /2.25% | 0.000282% /2.48% | |
![]() SHIB | 0.000138%/ 1.21% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000295%/ 2.59% | 0.000323% /2.83% | 0.000492% /4.31% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้