Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ADAPADADAPad | 06-04 07:06:05 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.80% | |
![]() SUIASuia.io | 06-04 07:06:05 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -46.23% | |
![]() LOOPLoop Network | 06-04 07:06:04 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.37% | |
![]() 88MPH88mph | 06-04 07:05:24 | 24ชม. สูง | $0.00 | +11.10% | |
![]() 88MPH88mph | 06-04 07:05:20 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.78% | |
![]() AGSAegis | 06-04 07:05:16 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.02% | |
![]() BISO$biso | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.89% | |
![]() FOURFOUR | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +20.49% | |
![]() AWTAbyss World Token | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.43% | |
![]() AUTISMautism | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.76% | |
![]() AVERYAvery Games | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.84% | |
![]() BBLbeoble | 06-04 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.68% | |
![]() BNSXBNSx | 06-04 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -8.02% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +17.94% | |
![]() KFCChicken | 06-04 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -14.89% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.48% | |
![]() ESSEssentia | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +13.28% | |
![]() FNZFanzee | 06-04 07:05:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -10.32% | |
![]() STARFileStar | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.91% | |
![]() GIZAGiza | 06-04 07:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.54% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1219Losers 1212