Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 00:15:11 | 5 min Gain | $0.00 | +16.41% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-02 00:15:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.60% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-02 00:15:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.78% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 00:15:00 | 5 min Loss | $0.00 | -18.26% | |
![]() UDOUnido | 08-02 00:15:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.75% | |
![]() VXTVOXTO | 08-02 00:15:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.37% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-02 00:14:15 | 5 min Gain | $0.00 | +5.60% | |
![]() FOXSYFoxsy AI | 08-02 00:13:16 | 5 min Gain | $0.00 | +5.35% | |
![]() UDOUnido | 08-02 00:13:13 | 5 min Gain | $0.00 | +7.97% | |
![]() BILLYBilly | 08-02 00:12:14 | 5 min Gain | $0.00 | +6.21% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 08-02 00:12:10 | 5 min Loss | $0.00 | -5.71% | |
![]() ROCKZenrock | 08-02 00:11:01 | 24h Low | $0.00 | -10.10% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 00:10:54 | 5 min Loss | $0.00 | -5.01% | |
![]() MAJOMajo | 08-02 00:10:36 | 5 min Gain | $0.00 | +5.22% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 00:10:16 | 5 min Gain | $0.00 | +7.69% | |
![]() VXTVOXTO | 08-02 00:10:14 | 5 min Loss | $0.00 | -5.66% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-02 00:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +9.64% | |
![]() BBCBull BTC Club Token | 08-02 00:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -11.72% | |
![]() NERONERO Chain | 08-02 00:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.51% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-02 00:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.61% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 422Losers 1,759