Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,763,628 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,775 ≈ 260.65M USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,436 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,076,151 ≈ 40.71M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000605% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,280,477 ≈ 33.74M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,895,378 ≈ 20.77M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,679M ≈ 12.84M USDT | 0.000338%/ 2.97% | 0.000364% /3.19% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,507 ≈ 12.46M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,803 ≈ 12.38M USDT | 0.003433%/ 30.08% | 0.005632% /49.34% | 0.005283% /46.28% | |
![]() USDC | 11,349,527 | 0.000529%/ 4.64% | 0.000663% /5.81% | 0.001035% /9.07% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.