

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000004205, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.37M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴420.56K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000029%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -0.29% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.37M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001949
- 24год максимум₴0.00000004367
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002177
- 24год мінімум₴0.00000003798
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴420.56K
- Повністю розбавлена вартість₴4.2M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000004205 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000003574 і найвищою ціною ₴0.0000000471. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001279, пропонуючи потенційну прибутковість +195.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000003574 | ₴0.0000000471 | ₴0.00000004205 | -- |
2026 | ₴0.00000004324 | ₴0.00000005617 | ₴0.00000004457 | +6.00% |
2027 | ₴0.00000004029 | ₴0.00000005742 | ₴0.00000005037 | +19.00% |
2028 | ₴0.00000004851 | ₴0.00000007222 | ₴0.0000000539 | +28.00% |
2029 | ₴0.00000005738 | ₴0.00000008387 | ₴0.00000006306 | +49.00% |
2030 | ₴0.00000005657 | ₴0.00000009551 | ₴0.00000007347 | +74.00% |
2031 | ₴0.00000006674 | ₴0.0000001064 | ₴0.00000008449 | +100.00% |
2032 | ₴0.00000008019 | ₴0.00000009833 | ₴0.00000009547 | +127.00% |
2033 | ₴0.0000000562 | ₴0.0000001172 | ₴0.0000000969 | +130.00% |
2034 | ₴0.00000007495 | ₴0.0000001413 | ₴0.000000107 | +154.00% |
2035 | ₴0.00000007452 | ₴0.0000001279 | ₴0.0000001242 | +195.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -0.29% за останні 24 години та -4.62% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить +6.08% за останні 30 днів і -89.07% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.0000000001675 | +0.4% |
24H | -₴0.0000000001223 | -0.29% |
7D | -₴0.000000002037 | -4.62% |
30D | +₴0.00000000241 | +6.08% |
1Y | -₴0.0000003427 | -89.07% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота