Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUIASuia.io | 05-05 19:58:17 | 24Г Максимум | $0.02036 | +11.01% | |
![]() KIMAKima | 05-05 19:58:12 | 5хв приріст | $0.1246 | +5.00% | |
![]() QBXqiibee | 05-05 19:57:58 | 5хв приріст | $0.001255 | +7.80% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-05 19:57:41 | 5хв приріст | $0.005501 | +5.52% | |
![]() AEGAether Games | 05-05 19:57:30 | 24Г Максимум | $0.002211 | +10.32% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-05 19:57:14 | 5хв втрата | $0.0002102 | -5.14% | |
![]() SFMSafeMoon | 05-05 19:57:11 | 5хв втрата | $0.000016 | -6.10% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 19:57:10 | 5хв втрата | $0.001521 | -6.67% | |
![]() PGNParagon | 05-05 19:57:06 | 5хв втрата | $0.005299 | -6.12% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 05-05 19:56:36 | 5хв втрата | $0.007499 | -5.15% | |
![]() SOMMSommelier | 05-05 19:56:11 | 5хв приріст | $0.003599 | +45.64% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-05 19:55:52 | 24Г Мінімум | $0.0002216 | -11.57% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 05-05 19:55:50 | 5хв приріст | $0.0004153 | +7.11% | |
![]() ZEUMColizeum | 05-05 19:55:00 | 5хв втрата | $0.001561 | -17.34% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:55:00 | 5хв приріст | $0.007889 | +12.78% | |
![]() MAIMAI | 05-05 19:55:00 | 5хв втрата | $0.0027 | -6.89% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-05 19:55:00 | 5хв приріст | $0.001011 | +8.47% | |
![]() MMMMillimeter | 05-05 19:55:00 | 5хв втрата | $0.0000011 | -8.56% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 05-05 19:55:00 | 5хв приріст | $0.0006449 | +5.68% | |
![]() TROYTroy | 05-05 19:55:00 | 5хв приріст | $0.0002335 | +5.13% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1139Лузери 1378