

Biểu đồ giá trực tiếp Bear Inu (BEAR)
Giá của Bear Inu (BEAR) hôm nay là ₫0.000006609, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.09B và do đó Bear Inu (BEAR) có vốn hóa thị trường là ₫1.72B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000083%. Giá Bear Inu (BEAR) đã thay đổi +1.27% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BEAR
- Khối lượng 24H₫1.09B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.04849
- Cao 24H₫0.000006693
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000002115
- Thấp 24H₫0.000006226
Thông tin vốn hóa thị trường BEAR
- Vốn hóa thị trường₫1.72B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫6.6B
- Vốn hóa thị trường/FDV26.09%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung BEAR
- Nguồn cung lưu thông260.94T BEAR
- Tổng cung1,000T BEAR
- Cung cấp tối đa1,000T BEAR
Giá Bear Inu (BEAR) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000006577 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000004012 và giá cao nhất ₫0.000008616. Đến 2035, giá Bear Inu (BEAR) có thể đạt tới ₫0.00002161, mang lại tiềm năng lợi nhuận +194.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000004012 | ₫0.000008616 | ₫0.000006577 | -- |
2026 | ₫0.000004557 | ₫0.000008128 | ₫0.000007596 | +14.00% |
2027 | ₫0.000007469 | ₫0.00001061 | ₫0.000007862 | +18.00% |
2028 | ₫0.000007206 | ₫0.00001071 | ₫0.000009238 | +39.00% |
2029 | ₫0.000009678 | ₫0.00001446 | ₫0.000009977 | +50.00% |
2030 | ₫0.000007822 | ₫0.00001601 | ₫0.00001222 | +84.00% |
2031 | ₫0.00000974 | ₫0.00001454 | ₫0.00001411 | +113.00% |
2032 | ₫0.00001332 | ₫0.0000149 | ₫0.00001432 | +116.00% |
2033 | ₫0.000008915 | ₫0.00002177 | ₫0.00001461 | +121.00% |
2034 | ₫0.00001146 | ₫0.00002074 | ₫0.00001819 | +175.00% |
2035 | ₫0.0000107 | ₫0.00002161 | ₫0.00001946 | +194.00% |
Giá Bear Inu (BEAR) đã dao động +1.27% trong 24h qua và +11.64% trong 7 ngày qua. Giá của Bear Inu (BEAR) là +103.94% trong 30 ngày qua và -48.98% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.00000007419 | -1.11% |
24H | +₫0.00000008289 | +1.27% |
7D | +₫0.0000006891 | +11.64% |
30D | +₫0.000003368 | +103.94% |
1Y | -₫0.000006345 | -48.98% |
Chỉ số độ tin cậy Bear Inu (BEAR)














Giới thiệu về Bear Inu (BEAR)
Hợp đồng

0x1783700...c4333a26a
Khám phá
etherscan.io
Trang web
bearinu.org