Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BOTIFYBotify | 05-05 19:40:05 | Cao nhất 24H | $0.009974 | +12.30% | |
![]() ARBIArbiPad | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.00001397 | +17.50% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.007181 | +6.63% | |
![]() KIMAKima | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.1192 | +5.53% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.0085 | +21.46% | |
![]() LOOMLoom Network | 05-05 19:40:00 | Giảm 5 phút | $0.0206 | -16.59% | |
![]() MAIMAI | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.00305 | +8.81% | |
![]() PIZZApizza | 05-05 19:40:00 | Giảm 5 phút | $0.3697 | -8.37% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-05 19:40:00 | Giảm 5 phút | $0.00718 | -7.06% | |
![]() MINESpaceMine | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.000317 | +5.73% | |
![]() TATETate Terminal | 05-05 19:40:00 | Tăng 5 phút | $0.001582 | +11.97% | |
![]() UNTUnity Token | 05-05 19:40:00 | Giảm 5 phút | $0.000104 | -6.19% | |
![]() MINESpaceMine | 05-05 19:39:55 | Tăng 5 phút | $0.000317 | +5.73% | |
![]() TATETate Terminal | 05-05 19:39:21 | Tăng 5 phút | $0.001582 | +11.97% | |
![]() MAIMAI | 05-05 19:39:12 | Tăng 5 phút | $0.00305 | +8.81% | |
![]() ORAIOraichain Token | 05-05 19:39:02 | Cao nhất 24H | $3.35 | +10.03% | |
![]() PIZZApizza | 05-05 19:39:02 | Giảm 5 phút | $0.3735 | -7.43% | |
![]() UNTUnity Token | 05-05 19:38:37 | Giảm 5 phút | $0.000104 | -6.19% | |
![]() DOGADogami | 05-05 19:37:45 | Tăng 5 phút | $0.00204 | +6.69% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-05 19:37:05 | Thấp nhất 24H | $0.0001712 | -12.20% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1062Giảm 1442