幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,668,936 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,769 ≈ 261.22M USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,404 ≈ 11.56M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,025,554 ≈ 40.96M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000607% /5.32% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,995,886 ≈ 33.88M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,900,658 ≈ 20.73M USDT | 0.000902%/ 7.91% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,017,247M ≈ 12.91M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,440 ≈ 12.63M USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,751 ≈ 12.34M USDT | 0.003565%/ 31.23% | 0.005627% /49.30% | 0.005279% /46.25% | |
![]() KAS | 121,049,938 ≈ 11.08M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。