
DigitalBay價格
DBC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
DigitalBay(DBC)今日價格是 $0.003203 ,24h交易額是$894.97,DigitalBay(DBC)的市值為--,市場占有率為0.00000026%。DigitalBay (DBC)價格在過去 24 小時內變動為-0.51%。
*數據僅供參考
DigitalBay(DBC)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01497,最低價格可能在$0.01392和最高價格$0.01602之間波動。到 2035年,DigitalBay(DBC)的價格可能會變動至 $0.06637 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+1,338.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01392 | $0.01602 | $0.01497 | +367.00% |
2026 | $0.009454 | $0.01983 | $0.01549 | +383.00% |
2027 | $0.01113 | $0.02332 | $0.01766 | +451.00% |
2028 | $0.01352 | $0.02111 | $0.02049 | +539.00% |
2029 | $0.01477 | $0.02933 | $0.0208 | +549.00% |
2030 | $0.0198 | $0.03685 | $0.02506 | +682.00% |
2031 | $0.01981 | $0.03622 | $0.03095 | +866.00% |
2032 | $0.02317 | $0.04769 | $0.03359 | +948.00% |
2033 | $0.03658 | $0.04674 | $0.04064 | +1,168.00% |
2034 | $0.0367 | $0.04849 | $0.04369 | +1,263.00% |
2035 | $0.04425 | $0.06637 | $0.04609 | +1,338.00% |
合约地址
0x48c684c...adbb0348d
瀏覽器
bscscan.com
官網
digitalbay.io
社群