行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BONUSBlockAgent | 05-05 19:21:30 | 五分鐘漲幅 | $0.001053 | +5.38% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:21:04 | 五分鐘漲幅 | $0.006298 | +10.60% | |
![]() CELCelsius Network | 05-05 19:20:45 | 24H最高價 | $0.1084 | +10.56% | |
![]() BEARBear Inu | 05-05 19:20:42 | 24H最高價 | $0.0000000001735 | +10.01% | |
![]() RECTReflectionAI | 05-05 19:20:20 | 24H最低價 | $0.03431 | -24.16% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-05 19:20:12 | 五分鐘漲幅 | $0.007167 | +5.14% | |
![]() LRC路印协议 | 05-05 19:20:10 | 24H最高價 | $0.117 | +25.03% | |
![]() SPECSpectral | 05-05 19:20:07 | 24H最低價 | $1.93 | -11.91% | |
![]() ZLWZelwin | 05-05 19:20:05 | 24H最低價 | $0.001813 | -21.88% | |
![]() SENDSuilend | 05-05 19:20:04 | 24H最高價 | $0.6249 | +15.14% | |
![]() UNITPROTOCOLUnit Protocol | 05-05 19:20:01 | 五分鐘漲幅 | $0.0003486 | +5.25% | |
![]() BEARBear Inu | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0000000001692 | -7.03% | |
![]() TUNEBitune | 05-05 19:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002063 | +6.86% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0007948 | -7.77% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0000488 | -7.61% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0008009 | -5.45% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 05-05 19:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0245 | +30.59% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 05-05 19:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.008299 | +5.57% | |
![]() CVPPowerPool | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0402 | -5.71% | |
![]() UNTUnity Token | 05-05 19:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001061 | -7.46% |
漲跌分布
上漲1062下跌1442