币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,584,063 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,769 ≈ 2.61亿 USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,402 ≈ 1,154.71万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,031,312 ≈ 4,083.54万 USDT | 0.000552%/ 4.84% | 0.000607% /5.32% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,998,897 ≈ 3,376.97万 USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,900,658 ≈ 2,065.86万 USDT | 0.000902%/ 7.91% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 10,166亿 ≈ 1,286.68万 USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,508 ≈ 1,260.2万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,751 ≈ 1,234.74万 USDT | 0.003565%/ 31.23% | 0.005627% /49.30% | 0.005279% /46.25% | |
![]() KAS | 121,052,654 ≈ 1,107.87万 USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。