行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TATETate Terminal | 05-05 19:27:23 | 五分钟涨幅 | $0.001582 | +13.02% | |
![]() DOGADogami | 05-05 19:27:15 | 五分钟跌幅 | $0.001839 | -6.02% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-05 19:27:05 | 24H最低价 | $0.01588 | -10.38% | |
![]() CELCelsius Network | 05-05 19:26:49 | 五分钟涨幅 | $0.1153 | +6.18% | |
![]() LOOMLoom Network (NEW) | 05-05 19:26:42 | 24H最高价 | $0.02062 | +12.37% | |
![]() SWCHSwissCheese | 05-05 19:26:19 | 24H最高价 | $0.4658 | +10.37% | |
![]() LOOMLoom Network (NEW) | 05-05 19:26:08 | 五分钟涨幅 | $0.0198 | +7.25% | |
![]() PANDOPando | 05-05 19:26:02 | 五分钟跌幅 | $0.00003102 | -5.97% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 05-05 19:26:01 | 五分钟跌幅 | $0.01903 | -5.32% | |
![]() DERIDeri Protocol | 05-05 19:25:34 | 24H最高价 | $0.003803 | +10.07% | |
![]() ISPIspolink | 05-05 19:25:32 | 五分钟涨幅 | $0.0004254 | +5.27% | |
![]() DOGIdogi | 05-05 19:25:20 | 24H最低价 | $0.1531 | -13.94% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-05 19:25:00 | 五分钟涨幅 | $0.001067 | +6.77% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-05 19:25:00 | 五分钟涨幅 | $0.0008846 | +10.16% | |
![]() LSD7L7DEX | 05-05 19:25:00 | 五分钟涨幅 | $0.0006393 | +13.07% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:25:00 | 五分钟涨幅 | $0.006298 | +10.60% | |
![]() UNITPROTOCOLUnit Protocol | 05-05 19:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.0003191 | -5.98% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-05 19:24:08 | 五分钟涨幅 | $0.0008654 | +7.77% | |
![]() TUNEBitune | 05-05 19:24:05 | 24H最高价 | $0.002063 | +25.74% | |
![]() BRTBikerush | 05-05 19:23:58 | 24H最高价 | $0.000008249 | +11.48% |
涨跌分布
上涨1062下跌1442