行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BACONBaconDAO | 08-27 23:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002135 | +6.15% | |
![]() BSXBSX Protocol | 08-27 23:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1639 | -7.58% | |
![]() CANTOCanto | 08-27 23:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0544 | -21.51% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 23:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001274 | +36.46% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 23:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01602 | -31.84% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 23:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001099 | +6.68% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 23:34:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001179 | +14.40% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-27 23:33:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.002135 | +6.15% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 23:33:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.02132 | -9.29% | |
![]() DORA铜锣烧 | 08-27 23:32:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.2365 | -6.05% | |
![]() PLACEPlaceWar | 08-27 23:32:08 | 24h 最低价 | ¥0.0004569 | -10.08% | |
![]() KCTKonnect | 08-27 23:31:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.003179 | +5.51% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 23:31:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.004491 | -10.28% | |
![]() RINGAIRing AI | 08-27 23:31:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.07823 | +5.42% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-27 23:31:10 | 24h 最低价 | ¥0.004468 | -20.07% | |
![]() AQAAQA | 08-27 23:31:04 | 24h 最高价 | ¥0.002615 | +11.83% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 23:31:04 | 24h 最高价 | ¥0.001172 | +12.25% | |
![]() DFADeFine | 08-27 23:31:02 | 24h 最高价 | ¥0.003235 | +44.27% | |
![]() RAIRai Reflex Index | 08-27 23:30:40 | 24h 最低价 | ¥12.92 | -10.01% | |
![]() LPTLivepeer | 08-27 23:30:34 | 24h 最高价 | ¥53.11 | +10.04% |
涨跌分布
上涨733下跌1,422