التنبؤ بأسعار جميع العملات الرقمية
العملة | السعر | 24 ساعة التغيير | الحجم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() التنبؤ بسعر Carrot (CRT) | $0.03805 | -0.02% | 25,298.53 | -- | |
![]() التنبؤ بسعر MetaXCosmos (METAX) | $0.002467 | -2.18% | 24,992.26 | -- |
العملة | السعر | 24 ساعة التغيير | الحجم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() التنبؤ بسعر Carrot (CRT) | $0.03805 | -0.02% | 25,298.53 | -- | |
![]() التنبؤ بسعر MetaXCosmos (METAX) | $0.002467 | -2.18% | 24,992.26 | -- |
مع أكثر من 3,800 عملة رقمية لتختار من بينها
لطالما كانت من أفضل 10 بورصات CEX منذ عام 2013
إثبات الاحتياطيات بنسبة 100٪ منذ مايو 2020
تداول فعال مع سحب & إيداع فوري