Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +0.83% | ![]() RUNI Runes terminal +9.74% | $321.98M | $6.77M | |
ZkSync Eco | +0.37% | ![]() MAV Maverick +0.47% | $64.37B | $27.75M | |
Fan-Token | -1.59% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.54% | $189.78M | $17.60M | |
Startup | -1.83% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +130.09% | $3.02T | $4.86B | |
Base Ecosystem | -2.30% | ![]() EDGE Definitive +28.98% | $2.83B | $69.01M | |
Internet der Dinge (IOT) | -2.57% | ![]() MXC MXC +5.95% | $4.15B | $16.06M | |
Layer 1 (L1) | -2.63% | ![]() MINT Mint Blockchain +34.47% | $2.96T | $4.33B | |
Meme | -2.67% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +98.84% | $68.41B | $634.94M | |
Gaming (GameFi) | -2.78% | ![]() SARM Stella Armada +131.07% | $4.17B | $64.07M | |
Metaverse | -2.86% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +130.09% | $6.08B | $45.65M | |
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -2.92% | ![]() PRIMEX Primex Finance +85.41% | $17.82B | $240.09M | |
Solana-Ökosystem | -2.94% | ![]() LOULOU Loulou +10.60% | $175.87B | $416.34M | |
Real World Assets (RWA) | -3.06% | ![]() ENA Ethena +3.29% | $14.55B | $181.54M | |
NFT | -3.16% | ![]() MAGIC Magic +24.94% | $12.69B | $80.96M | |
Speicherplatz | -3.30% | ![]() CRU Crust +11.75% | $8.11B | $57.60M | |
AI | -3.34% | ![]() BRIC Redbrick +20.83% | $12.18B | $232.13M | |
DePIN | -3.61% | ![]() WELL3 WELL3 +21.89% | $9.72B | $76.94M | |
Layer 2 (L2) | -3.62% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | $10.25B | $69.92M | |
BRC-20 | -3.67% | ![]() LIGO $ligo +9.55% | $337.49M | $15.94M |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%