Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.72 | -2.24% | $4.36M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$113,267.50 | -2.17% | $1.84B | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$3,495.05 | -5.56% | $1.98B | $421.88B | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | -2.01% | $106.94M | $175.84B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.033% | $118.19B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$757.70 | -3.35% | $25.28M | $105.53B | HandelEinzelheiten | ||
$163.00 | -5.36% | $117.09M | $87.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $24.25M | $64.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004243 | -1.18% | $225.24K | $38.18B | HandelEinzelheiten | ||
$3,485.80 | -5.52% | $244.55K | $31.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3233 | -0.75% | $46.76M | $30.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.201 | -4.29% | $75.44M | $30.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.715 | -3.40% | $26.93M | $25.86B | HandelEinzelheiten | ||
$163.18 | -2.01% | $1.38M | $17.67B | HandelEinzelheiten | ||
$113,100.20 | -2.11% | $1.54M | $14.34B | HandelEinzelheiten | ||
$37.76 | -8.02% | $65.31M | $12.59B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -4.28% | $50.98M | $12.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3833 | -4.27% | $16.21M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
$16.08 | -5.02% | $48.26M | $10.90B | HandelEinzelheiten | ||
$535.68 | -4.75% | $15.22M | $10.66B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%