Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.65 | -1.84% | $3.99M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$113,612.70 | -1.46% | $1.58B | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$3,511.37 | -5.00% | $1.77B | $423.85B | HandelEinzelheiten | ||
$2.97 | -0.56% | $55.68M | $176.50B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.025% | $108.55B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$763.90 | -3.03% | $21.71M | $106.40B | HandelEinzelheiten | ||
$164.60 | -3.46% | $84.97M | $88.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $23.66M | $64.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004233 | -0.24% | $242.59K | $38.10B | HandelEinzelheiten | ||
$3,505.20 | -5.01% | $242.54K | $31.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3251 | -0.34% | $19.15M | $30.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2021 | -2.95% | $55.34M | $30.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7199 | -1.80% | $17.77M | $26.04B | HandelEinzelheiten | ||
$162.93 | -2.16% | $1.38M | $17.64B | HandelEinzelheiten | ||
$113,490.70 | -1.53% | $1.53M | $14.39B | HandelEinzelheiten | ||
$37.84 | -8.20% | $61.81M | $12.62B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | -1.94% | $39.35M | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3832 | -3.14% | $14.33M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
$16.13 | -4.33% | $29.51M | $10.93B | HandelEinzelheiten | ||
$539.03 | -3.72% | $13.81M | $10.72B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%