Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €726.4M, avec une variation de -2.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €20.73M, soit une variation de +0.91% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4842 | +0.09% | €516.74K | €915.58M | TraderDétails | ||
€0.0144 | -1.43% | €3.63M | €654.81M | TraderDétails | ||
€0.2543 | -1.08% | €766.17K | €621.98M | TraderDétails | ||
€0.2604 | -1.19% | €694.24K | €499.93M | TraderDétails | ||
€0.5236 | -2.08% | €2.30M | €418.66M | TraderDétails | ||
€0.4815 | +0.83% | €292.17K | €333.79M | TraderDétails | ||
€0.2745 | +0.53% | €4.83M | €96.10M | TraderDétails | ||
€0.1425 | +0.12% | €1.27M | €75.95M | TraderDétails | ||
€0.001665 | -5.44% | €1.05M | €59.91M | TraderDétails | ||
€0.6413 | +1.57% | €272.33K | €53.55M | TraderDétails | ||
€0.1341 | +2.12% | €331.11K | €41.24M | TraderDétails | ||
€0.3571 | +1.03% | €906.18K | €32.88M | TraderDétails | ||
€0.004238 | -26.41% | €9.57M | €24.54M | TraderDétails | ||
€0.1335 | +24.69% | €7.15M | €21.61M | TraderDétails | ||
€0.0000003727 | -13.99% | €85.79K | €21.49M | TraderDétails | ||
€0.4196 | -2.01% | €221.56K | €21.46M | TraderDétails | ||
€0.09103 | +6.96% | €6.92M | €16.37M | TraderDétails | ||
€0.03225 | +3.06% | €77.82K | €15.17M | TraderDétails | ||
€0.02449 | -0.53% | €1.69M | €14.80M | TraderDétails | ||
€0.01567 | +13.23% | €785.30K | €11.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%