Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€171.75 | +1.09% | €1.24M | €73.19K | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€251.19 | +1.20% | €1.12M | €138.16K | TraderDétails | ||
€486.94 | -0.8% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€1,009.35 | -0.01% | €1.79M | -- | TraderDétails | ||
€389.51 | -1.07% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€222.13 | -4.50% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€60.02 | +1.57% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€0.03265 | -29.69% | €2.69M | €19.57M | TraderDétails | ||
€0.01688 | -5.99% | €139.72K | €2.20M | TraderDétails | ||
€0.00162 | +37.50% | €97.83K | €175.83K | TraderDétails | ||
€0.05735 | +44.23% | €8.07M | €11.47M | TraderDétails | ||
€64.47 | +1.34% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€206.82 | -4.69% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€325.06 | +1.57% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€131.24 | +0.29% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€0.006988 | -5.91% | €521.68K | €11.03M | TraderDétails | ||
€0.0004852 | -48.33% | €740.78K | €2.55M | TraderDétails | ||
€0.004419 | +0.11% | €4.26M | €25.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%