Pasar
Harga BTC saat ini adalah 111.207,1 USDT, turun 0,49% dalam 24 jam, struktur pasar rapuh, dan pemulihan likuiditas perlu diperhatikan, dengan support di 109.392,4 USDT dan resistance di 112.367,6 USDT. ETH berada di 4.590,87 USDT, turun 0,21% dalam 24 jam, dengan permintaan institusional yang kuat dan diperkirakan akan naik menjadi $5.500 dalam jangka pendek, tetapi ada risiko koreksi tingkat tinggi, dengan support di 4.405,88 USDT dan resistance di 4.645,32 USDT. Di antara altcoin, MSWAP, CAMP, dan DOP masing-masing naik 290,57%, 63,8%, dan 55,97%. Indikator teknis menunjukkan bahwa likuiditas koin arus utama sehat, indeks ketakutan pasar adalah 51, sentimen keseluruhan netral, dan volume perdagangan ETH lebih tinggi daripada BTC, menunjukkan bahwa arus masuk dana sudah jelas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,149.83 | -0.25% | Rp38.19B | Rp33.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821,191,161.14 | +0.29% | Rp15.30T | Rp36,264.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,127,840.34 | -0.9% | Rp18.12T | Rp8,947.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,808.10 | -0.99% | Rp1.83T | Rp2,903.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0043% | Rp1,373.22T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,040,888.92 | -0.09% | Rp74.80B | Rp1,955.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,346,631.93 | +4.62% | Rp2.45T | Rp1,809.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp244.98B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.69 | +1.67% | Rp1.63B | Rp1,005.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,167,454.14 | -0.43% | Rp1.54B | Rp648.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607.30 | +1.17% | Rp530.30B | Rp543.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.99 | -1.46% | Rp122.09B | Rp535.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,005.02 | -0.74% | Rp141.92B | Rp511.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,013.53 | -1.35% | Rp322.75B | Rp265.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,099,685.06 | +0.5% | Rp2.81B | Rp231.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,754.63 | -1.73% | Rp531.58B | Rp213.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.71 | -0.03% | Rp276.39M | Rp199.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,667.28 | +0.45% | Rp175.36B | Rp199.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,796,110.20 | +2.34% | Rp583.97M | Rp197.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,234.36 | -3.36% | Rp74.12B | Rp195.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%