Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,039.62 | -2.92% | Rp67.45B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,157,225.80 | -2.45% | Rp17.79T | Rp36,381.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,232,535.80 | -2.40% | Rp16.63T | Rp9,201.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,296.21 | -2.18% | Rp1.18T | Rp2,872.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0053% | Rp2,043.62T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,144,124.82 | +0.01% | Rp207.85B | Rp1,970.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,245,289.95 | -2.96% | Rp3.13T | Rp1,753.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp247.16B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.92 | -5.76% | Rp1.37B | Rp989.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,885,182.10 | -2.71% | Rp2.92B | Rp664.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,786.06 | -2.94% | Rp249.99B | Rp547.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,600.64 | -4.38% | Rp1.15T | Rp542.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,196.40 | -3.04% | Rp345.17B | Rp517.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,090.58 | -4.36% | Rp489.40B | Rp271.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,829.22 | +4.14% | Rp483.90B | Rp252.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,614,792.00 | -2.42% | Rp2.42B | Rp232.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,474.07 | -2.53% | Rp100.31B | Rp202.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,091.15 | -3.61% | Rp326.19B | Rp200.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.02% | Rp5.87B | Rp197.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,637,563.93 | -7.87% | Rp1.72B | Rp195.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%