Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,808,414.76 | -1.11% | Rp11.23T | Rp36,490.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,262,398.03 | -1.13% | Rp11.04T | Rp8,360.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,426.60 | -0.54% | Rp446.72B | Rp2,818.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.017% | Rp1,331.64T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,712,970.42 | -0.93% | Rp218.51B | Rp1,910.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,956,747.20 | -1.37% | Rp1.64T | Rp1,597.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp269.82B | Rp1,095.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.94 | +4.89% | Rp1.84B | Rp809.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,166,241.00 | -1.17% | Rp320.30M | Rp610.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,755.07 | +0.68% | Rp212.26B | Rp544.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,532.54 | -0.29% | Rp731.38B | Rp531.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,973.73 | -1.88% | Rp129.90B | Rp509.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,151.68 | -2.68% | Rp481.20B | Rp276.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,642,177.18 | -1.03% | Rp380.78M | Rp232.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp671,762.79 | -1.96% | Rp387.63B | Rp224.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,442.84 | -1.43% | Rp52.85B | Rp201.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,761.29 | -3.20% | Rp128.07B | Rp195.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp13.55B | Rp191.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,140,459.97 | -0.05% | Rp407.91M | Rp186.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,059,622.05 | +0.09% | Rp31.30B | Rp180.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%