Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp76.38T, yang telah berubah sebesar +0.16% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp505.47B, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 100 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,297.80 | -0.023% | Rp1,434.61T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp300.17B | Rp1,098.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,935,183.76 | -0.53% | Rp408.65M | Rp233.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.19 | +0.11% | Rp15.47B | Rp69.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0519 | -0.66% | Rp991.34M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.37 | +2.28% | Rp1.31B | Rp942.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp238.43 | -1.66% | Rp347.50M | Rp122.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp69,438,740.25 | +1.45% | Rp5.93T | Rp155.35T | Detail | ||
Rp16,314.09 | -0.19% | Rp26.06B | Rp2.51T | Detail | ||
Rp16,282.02 | -0.065% | Rp3.37B | Rp1.42T | Detail | ||
Rp16,314.09 | -0.14% | Rp2.97B | Rp218.46B | Detail | ||
Rp0.0004364 | -4.87% | Rp805.66M | Rp115.55B | Detail | ||
Rp0.2276 | -1.75% | Rp918.88M | Rp95.78B | Detail | ||
Rp385.23 | -1.27% | Rp1.57B | Rp61.16B | Detail | ||
Rp159.71 | -- | -- | Rp37.17B | Detail | ||
Rp65.12 | -- | Rp1.69M | Rp35.35B | Detail | ||
Rp16,238.21 | -0.025% | Rp4.30M | Rp33.15B | Detail | ||
Rp233.94 | -0.062% | Rp1.04M | Rp25.28B | Detail | ||
Rp14.59 | -- | -- | Rp20.51B | Detail | ||
Rp27.73 | +2.63% | Rp33.95M | Rp16.07B | Detail |
Otoritas perlindungan konsumen AS akan merumuskan kembali aturan "perbankan terbuka" di bawah tekanan dari industri Aset Kripto dan fintech.Solana co-founder: Kanye seharusnya bisa membiarkan penggemar di seluruh dunia menyanyi bersama secara gratis dan melakukan penerbitan koin, menciptakan platform kompetitor TikTok