Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,063.76 | -1.61% | Rp64.98B | Rp32.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,358,605.45 | -1.14% | Rp28.47T | Rp37,300.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,880,613.89 | -4.23% | Rp30.79T | Rp6,986.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,046.20 | -0.03% | Rp1.45T | Rp2,908.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.98 | -0.027% | Rp1,909.29T | Rp2,698.45T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,601,532.56 | -2.74% | Rp377.65B | Rp1,755.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,707,337.35 | -3.11% | Rp1.66T | Rp1,457.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.98 | +0.02% | Rp391.84B | Rp1,057.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.58 | +0.11% | Rp3.85B | Rp626.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,762,237.85 | -4.24% | Rp3.93B | Rp517.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,338.77 | -0.31% | Rp624.62B | Rp505.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,333.13 | -2.05% | Rp1.08T | Rp501.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,860.65 | -1.12% | Rp376.41B | Rp429.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,686,592.74 | -2.01% | Rp22.79B | Rp290.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,665,471.77 | -1.17% | Rp25.26B | Rp237.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,573.35 | -7.72% | Rp1.04T | Rp208.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,564.67 | -2.00% | Rp754.79B | Rp202.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,349.17 | -1.97% | Rp240.28B | Rp198.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,012.87 | -3.42% | Rp651.67B | Rp181.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,938,625.63 | -3.27% | Rp244.38B | Rp177.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%