Le Bitcoin Ecosystem migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Bitcoin Ecosystem monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Bitcoin Ecosystem è $324.02M, che è cambiata del -0.3% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Bitcoin Ecosystem Coin è $8.43M, che è cambiato del -0.07% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Bitcoin Ecosystem criptovalute nell'elenco delle monete 31 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01558 | -8.62% | $13.07K | $1.03M | CommercioDettagli | ||
| $0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | Dettagli | ||
| $0.1916 | -0.57% | $68.56K | $3.45M | Dettagli | ||
| $0.001162 | -0.03% | $13.66 | $1.80M | Dettagli | ||
| $0.00931 | -- | $47.14 | $195.52K | Dettagli | ||
| $0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | Dettagli | ||
| $0.0000002899 | +11.48% | $53.02K | $60.89K | Dettagli | ||
| $0.0000716 | -3.08% | $2.36 | $71.60K | Dettagli | ||
| $0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | Dettagli | ||
| $0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Dettagli | ||
| $0.0002642 | -3.23% | $508.37 | $264.20K | Dettagli | ||
| $0.0000598 | +0.19% | $225.81 | $179.40K | Dettagli | ||
| $0.0281 | -0.0092% | $776.55 | $590.16K | Dettagli | ||
| $0.8986 | +10.62% | $760.60 | $998.48K | Dettagli | ||
| $0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Dettagli | ||
| $0.00000000006778 | -- | $120.45 | $142.34K | Dettagli | ||
| $0.00006803 | -5.75% | $6.68K | $1.42M | Dettagli | ||
| $0.0006089 | +0.17% | $21.96 | -- | Dettagli | ||
| $0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Dettagli | ||
| $0.001091 | -- | $46.75K | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%