As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$900.83B, que mudou em +2.27% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$325.11B, que mudou em -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.39 | -0.00006% | R$324.70B | R$899.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.01 | +2.66% | R$4.62M | R$972.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000216 | -0.012% | R$0.000008639 | R$7.77K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.063% | R$15.22M | -- | Detalhes | ||
R$9.01 | +2.70% | R$851.97 | R$9.52M | Detalhes | ||
R$0.00007953 | +0.03% | R$108.09 | R$19.08K | Detalhes | ||
R$0.0002121 | +17.22% | R$875.89 | R$212.19K | Detalhes | ||
R$0.0000000001365 | -0.12% | R$15.60 | R$136.53K | Detalhes | ||
R$0.05406 | -- | R$5.49 | R$54.06K | Detalhes | ||
R$0.008845 | -- | R$9.71 | R$4.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%