Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,698,438 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,769 ≈ 261.32M USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,442 ≈ 11.63M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,031,314 ≈ 40.92M USDT | 0.000552%/ 4.84% | 0.000607% /5.32% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,998,944 ≈ 33.85M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,900,658 ≈ 20.69M USDT | 0.000902%/ 7.91% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,473M ≈ 12.88M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,508 ≈ 12.59M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,751 ≈ 12.37M USDT | 0.003565%/ 31.23% | 0.005627% /49.30% | 0.005279% /46.25% | |
![]() KAS | 121,131,814 ≈ 11.09M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.