Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.36% | €1.83M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,603.22 | +1.72% | €866.10M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,966.26 | -- | €758.55M | €478.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.76% | €110.34M | €154.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.00055% | €72.29B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.44 | +2.09% | €5.00M | €105.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€185.69 | +5.44% | €148.13M | €100.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.63M | €59.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005933 | +3.10% | €92.31K | €53.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.19% | €23.75K | €34.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1932 | +2.30% | €27.80M | €29.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | -0.5% | €8.73M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7505 | +1.11% | €7.38M | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.71 | -0.89% | €17.20M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,427.16 | +1.57% | €38.61K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.96 | -1.92% | €22.12M | €11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3235 | +62.27% | €78.17M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +1.98% | €8.19M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3326 | +0.47% | €3.14M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%