Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.61% | €3.43M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,171.94 | -1.14% | €1.50B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,062.45 | -4.23% | €1.62B | €369.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.03% | €76.76M | €153.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.027% | €101.02B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€666.74 | -2.74% | €19.98M | €92.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.24 | -3.11% | €88.06M | €77.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.73M | €55.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003681 | +0.11% | €204.17K | €33.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,056.18 | -4.24% | €208.04K | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2824 | -0.31% | €33.04M | €26.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1763 | -2.05% | €57.20M | €26.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6275 | -1.12% | €19.91M | €22.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.14 | -2.01% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,135.26 | -1.17% | €1.33M | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.99 | -7.72% | €55.35M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -2.00% | €39.93M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3359 | -1.97% | €12.71M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.12 | -3.42% | €34.47M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.94 | -3.27% | €12.93M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%