Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2529 | +9.52% | ₽2.19B | ₽89.53B | ТорговляПодробности | ||
₽44.77 | +3.63% | ₽60.46M | ₽85.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008331 | +3.49% | ₽209.97M | ₽80.49B | ТорговляПодробности | ||
₽30.42 | -2.30% | ₽115.78M | ₽79.86B | ТорговляПодробности | ||
₽15.26 | +12.05% | ₽1.97B | ₽78.28B | ТорговляПодробности | ||
₽7.46 | +4.00% | ₽108.80M | ₽78.07B | ТорговляПодробности | ||
₽269,118.79 | +0.81% | ₽279.89M | ₽75.81B | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +5.79% | ₽312.74M | ₽75.39B | ТорговляПодробности | ||
₽215.80 | +3.58% | ₽135.00M | ₽74.31B | ТорговляПодробности | ||
₽73.43 | +4.56% | ₽798.98M | ₽73.43B | ТорговляПодробности | ||
₽435.65 | +5.07% | ₽389.21M | ₽72.98B | ТорговляПодробности | ||
₽269.69 | +5.63% | ₽521.12M | ₽72.29B | ТорговляПодробности | ||
₽12.03 | +2.45% | ₽315.43M | ₽70.49B | ТорговляПодробности | ||
₽69.96 | +4.12% | ₽583.12M | ₽69.89B | ТорговляПодробности | ||
₽65.88 | +2.93% | ₽33.12M | ₽69.53B | ТорговляПодробности | ||
₽19,680.47 | +3.75% | ₽1.83M | ₽69.21B | ТорговляПодробности | ||
₽2,034.59 | +2.81% | ₽202.39M | ₽67.47B | ТорговляПодробности | ||
₽101.92 | +7.21% | ₽669.63M | ₽66.81B | ТорговляПодробности | ||
₽64.21 | +3.14% | ₽96.95M | ₽64.21B | ТорговляПодробности | ||
₽16.04 | +2.31% | ₽43.55M | ₽63.86B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.