Топ Экосистема Fantom монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Fantom по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Fantom составляет ₽460.02B и изменилась на +6.27% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Fantom составляет ₽3.75B и изменился на -0.15% за последние 24 часа. В списке монет 258 на сегодня Экосистема Fantom криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.16 | -0.58% | ₽1.45M | ₽4.48B | ТорговляПодробности | ||
₽60.51 | -0.99% | ₽63.19M | ₽3.67B | ТорговляПодробности | ||
₽78.79 | -0.02% | ₽1.36M | ₽3.45B | ТорговляПодробности | ||
₽11.25 | +2.51% | ₽2.39M | ₽2.46B | ТорговляПодробности | ||
₽81.77 | -0.02% | ₽710.34K | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽5.42 | +3.88% | ₽2.34M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽44.97 | +0.93% | ₽991.52K | ₽654.05M | ТорговляПодробности | ||
₽103.57 | +0.49% | ₽1.58M | ₽240.12M | ТорговляПодробности | ||
₽483.01 | +0.43% | ₽1.91M | ₽223.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3602 | +1.62% | ₽1.40M | ₽181.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03332 | +0.45% | ₽2.40M | ₽167.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05872 | -1.40% | ₽1.26M | ₽104.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1699 | +8.56% | ₽1.23M | ₽99.37M | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +4.00% | ₽4.48M | ₽34.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06427 | -- | ₽1.35M | ₽32.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3146 | -2.42% | ₽1.28M | ₽23.49M | ТорговляПодробности | ||
₽69.02 | +1.82% | ₽1.30M | ₽5.17M | ТорговляПодробности | ||
₽364,344.52 | +3.35% | ₽40.01B | ₽812.92B | Подробности | ||
₽68,714.79 | +3.82% | ₽27.78B | ₽92.21B | Подробности | ||
₽26.54 | -- | -- | ₽74.41B | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков