pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.025% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +15.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
เมืองดูหยุนในมณฑลกุยโจวของจีนกำลังสำรวจวิธีการเก็บรักษาเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยการแช่แข็งและยึดไปยังกระเป๋าเงินเย็นเพื่อทำการแยกทางกายภาพข่าวมหภาคล่วงหน้าสัปดาห์: บันทึกการประชุมของ The Federal Reserve (FED) และจำนวนผู้ว่างงานล่าสุดจะประกาศในวันพฤหัสบดี, พาวเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่การประชุมประจำปีของธนาคารกลาง