Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,725,074.28 | -0.55% | ₴27.75B | ₴94.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴202,625.30 | +3.42% | ₴28.12B | ₴24.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.03 | +1.39% | ₴2.30B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴2.66T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,092.31 | -0.76% | ₴318.57M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,645.63 | +2.90% | ₴7.17B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴267.26M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.304 | +18.00% | ₴4.40M | ₴2.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴202,001.32 | +3.37% | ₴687.15K | ₴1.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.72 | -0.24% | ₴1.76B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.19 | +1.69% | ₴317.97M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.09 | +1.61% | ₴239.36M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,074.17 | -0.29% | ₴467.67M | ₴728.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,882.45 | +2.33% | ₴548.87M | ₴628.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,724,549.82 | -0.34% | ₴2.90M | ₴600.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.54 | +0.82% | ₴382.99M | ₴539.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.05 | +0.22% | ₴83.63M | ₴534.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴205,415.22 | -2.12% | ₴14.99M | ₴523.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴15.63M | ₴497.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,664.59 | +1.58% | ₴58.31M | ₴491.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%