Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.69 | -1.61% | ₴164.76M | ₴83.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,751,260.72 | -1.14% | ₴72.19B | ₴94.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,745.79 | -4.23% | ₴78.07B | ₴17.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.31 | -0.03% | ₴3.67B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.011% | ₴4.74T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,964.42 | -2.74% | ₴957.55M | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,873.37 | -3.11% | ₴4.22B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.02% | ₴993.54M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1763 | +0.11% | ₴9.78M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,446.89 | -4.24% | ₴9.97M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.53 | -0.31% | ₴1.58B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.44 | -2.05% | ₴2.74B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.06 | -1.12% | ₴954.41M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,812.00 | -2.01% | ₴57.80M | ₴737.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,017.90 | -1.17% | ₴64.07M | ₴601.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,583.69 | -7.72% | ₴2.65B | ₴528.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.01 | -2.00% | ₴1.91B | ₴512.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.12 | -1.97% | ₴609.24M | ₴503.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴676.56 | -3.42% | ₴1.65B | ₴458.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,632.24 | -3.27% | ₴619.64M | ₴450.50B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%