Топ монети Стейблкоіни за ринковою капіталізацією
Список топ монет Стейблкоіни за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Стейблкоіни становить ₴259.6B, яка змінилася на -1.28% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Стейблкоіни становить ₴1.72B, який змінився на +0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 89 є Стейблкоіни криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.89 | +0.013% | ₴3.75T | ₴6.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41.89 | +0.01% | ₴1.06B | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.90 | +0.12% | ₴93.77M | ₴157.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -0.02% | ₴298.19M | ₴90.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,522.44 | -0.94% | ₴47.67M | ₴39.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,388.80 | -0.85% | ₴316.20M | ₴34.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.83 | -0.02% | ₴10.58M | ₴24.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.49 | +0.02% | ₴3.50M | ₴5.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5662 | -0.29% | ₴17.07M | ₴3.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.89 | +0.02% | ₴138.18M | ₴2.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.40 | -0.1% | ₴3.39M | ₴1.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.89 | -- | ₴3.39M | ₴1.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.41 | -2.80% | ₴479.59M | ₴1.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.88 | +0.01% | ₴10.47M | ₴389.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.95 | -1.22% | ₴3.28M | ₴289.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.79 | -1.06% | ₴2.89M | ₴248.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.09% | ₴3.43M | ₴147.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07679 | -2.81% | ₴3.31M | ₴4.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.28 | -- | ₴3.46M | ₴3.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.88 | +0.0091% | ₴400.42M | ₴17.34B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Вдова американського співака Джорджа Джонса стала жертвою крадіжки, спланованої її колишнім хлопцем, внаслідок чого вона втратила 17 мільйонів доларів XRP.22-річний Хакер використав захоплений акаунт цифрового художника в соціальних мережах для шахрайства на 794 000 доларів і засуджений на один рік.