Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴530.08B, яка змінилася на -4.25% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴2.71B, який змінився на +0.93% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴142.09 | -6.25% | ₴2.13B | ₴499.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.26 | -6.01% | ₴128.72M | ₴3.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04155 | -6.21% | ₴9.24M | ₴275.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.14% | ₴152.61M | ₴2.65B | Деталі | ||
₴20.13 | -4.65% | ₴418.14K | ₴133.66M | Деталі | ||
₴0.4692 | -6.44% | ₴2.25M | ₴102.05M | Деталі | ||
₴0.1838 | -8.04% | ₴1.13K | ₴45.04M | Деталі | ||
₴0.0000001556 | -5.15% | ₴6.51K | ₴6.21M | Деталі | ||
₴0.007943 | -- | ₴557.94 | ₴2.67M | Деталі | ||
₴0.01329 | +0.19% | ₴12.96K | ₴32.30K | Деталі | ||
₴151.17 | -5.54% | ₴229.30M | ₴42.73M | Деталі | ||
₴0.0000877 | -0.87% | ₴4.39K | ₴87.70K | Деталі | ||
₴0.0000001589 | -0.015% | ₴95.63 | ₴1.58M | Деталі | ||
₴2.75 | -- | ₴1.46 | ₴68.83K | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002361 | -0.44% | ₴15.62K | -- | Деталі | ||
₴0.1691 | -65.90% | ₴179.23K | ₴16.91M | Деталі | ||
₴153.26 | -5.30% | ₴85.76M | ₴7.01B | Деталі | ||
₴159.11 | -3.83% | ₴296.55K | ₴42.77M | Деталі | ||
₴0.00002106 | -- | ₴2.36K | ₴145.35K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%