Vị thế hợp đồng Gate:
$6.41B
-0.20%
Vị thế hợp đồng toàn cầu:
$31.26B
+0.21%
Vị thế thang độ xám:
$285.45K
+388.33
47
68
74
Sàn giao dịch | Loại | Tỷ lệ funding |
---|---|---|
![]() Gate | Gate-USDT Margined | +0.0008% |
![]() H**bi | H**bi-USDT Margined | -0.0018% |
![]() Bi**ce | Bi**ce-USDT Margined | +0.0023% |
![]() B**it | B**it-USDT Margined | +0.0049% |
![]() B**mex | B**mex-USDTMargined | +0.0080% |
Sàn giao dịch | Tiền tệ hợp đồng | Thông tin thanh lý | Số tiền thanh lý |
---|---|---|---|
![]() O**x 2025-06-24 13:28:07 | BTC Vĩnh cửu | $105,098.90 Thanh lý Short | $1.05M ≈ 10.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC Vĩnh cửu | $104,316.20 Thanh lý Long | $121.97K ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC Vĩnh cửu | $104,686.10 Thanh lý Long | $125.89K ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC Vĩnh cửu | $104,243.00 Thanh lý Long | $275.20K ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC Vĩnh cửu | $104,366.50 Thanh lý Long | $297.44K ≈ 2.85 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC Vĩnh cửu | $104,288.30 Thanh lý Long | $214.93K ≈ 2.06 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC Vĩnh cửu | $104,815.20 Thanh lý Long | $244.89K ≈ 2.34 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC Vĩnh cửu | $104,829.87 Thanh lý Long | $69.10K ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC Vĩnh cửu | $106,116.40 Thanh lý Short | $172.22K ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC Vĩnh cửu | $104,924.30 Thanh lý Long | $185.45K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC Vĩnh cửu | $104,826.40 Thanh lý Long | $108.18K ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC Vĩnh cửu | $106,010.00 Thanh lý Short | $528.12K ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC Vĩnh cửu | $105,967.70 Thanh lý Short | $219.16K ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC Vĩnh cửu | $105,537.80 Thanh lý Long | $51.75K ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC Vĩnh cửu | $105,961.00 Thanh lý Short | $147.87K ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC Vĩnh cửu | $106,458.80 Thanh lý Short | $159.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC Vĩnh cửu | $105,946.70 Thanh lý Short | $116.18K ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC Vĩnh cửu | $106,349.10 Thanh lý Short | $106.34K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC Vĩnh cửu | $106,315.90 Thanh lý Short | $211.25K ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC Vĩnh cửu | $106,305.30 Thanh lý Short | $125.01K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC Vĩnh cửu | $106,302.40 Thanh lý Short | $260.12K ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC Vĩnh cửu | $105,870.50 Thanh lý Short | $235.88K ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC Vĩnh cửu | $106,289.80 Thanh lý Short | $106.68K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC Vĩnh cửu | $106,259.80 Thanh lý Short | $105.15K ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC Vĩnh cửu | $105,833.90 Thanh lý Long | $59.25K ≈ 0.56 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC Vĩnh cửu | $106,217.00 Thanh lý Short | $391.19K ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC Vĩnh cửu | $106,151.60 Thanh lý Short | $211.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC Vĩnh cửu | $106,147.80 Thanh lý Short | $103.11K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC Vĩnh cửu | $106,030.50 Thanh lý Short | $1.02M ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC Vĩnh cửu | $105,893.10 Thanh lý Short | $163.92K ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC Vĩnh cửu | $105,880.80 Thanh lý Short | $105.88K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC Vĩnh cửu | $105,881.20 Thanh lý Short | $335.64K ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC Vĩnh cửu | $105,434.21 Thanh lý Short | $127.30K ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC Vĩnh cửu | $106,201.30 Thanh lý Short | $634.02K ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC Vĩnh cửu | $105,449.20 Thanh lý Short | $281.90K ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC Hàng tuần | $105,458.20 Thanh lý Short | $198.92K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC Vĩnh cửu | $105,359.90 Thanh lý Short | $839.42K ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC Vĩnh cửu | $105,882.30 Thanh lý Short | $340.72K ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC Vĩnh cửu | $105,787.20 Thanh lý Short | $193.16K ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC Vĩnh cửu | $105,270.10 Thanh lý Short | $642.87K ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC Vĩnh cửu | $105,741.00 Thanh lý Short | $105.74K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC Vĩnh cửu | $105,651.70 Thanh lý Short | $105.65K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC Vĩnh cửu | $105,251.00 Thanh lý Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC Vĩnh cửu | $105,647.50 Thanh lý Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC Vĩnh cửu | $105,131.90 Thanh lý Short | $5.25M ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC Vĩnh cửu | $105,218.30 Thanh lý Long | $143.10K ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC Vĩnh cửu | $105,021.40 Thanh lý Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC Vĩnh cửu | $105,404.60 Thanh lý Short | $346.87K ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC Vĩnh cửu | $105,411.70 Thanh lý Short | $338.27K ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Vĩnh cửu | $105,339.20 Thanh lý Short | $1.05M ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Vĩnh cửu | $105,443.80 Thanh lý Short | $1.17M ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Vĩnh cửu | $105,347.30 Thanh lý Short | $157.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC Vĩnh cửu | $105,321.10 Thanh lý Short | $272.26K ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC Vĩnh cửu | $104,895.30 Thanh lý Short | $101.96K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC Vĩnh cửu | $104,899.40 Thanh lý Short | $420.49K ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC Vĩnh cửu | $104,876.40 Thanh lý Short | $1.05M ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC Vĩnh cửu | $104,838.60 Thanh lý Short | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC Vĩnh cửu | $105,197.50 Thanh lý Short | $134.16K ≈ 1.28 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC Vĩnh cửu | $105,269.30 Thanh lý Short | $670.03K ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC Vĩnh cửu | $104,736.40 Thanh lý Short | $157.04K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC Vĩnh cửu | $105,112.90 Thanh lý Short | $104.48K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC Vĩnh cửu | $105,097.00 Thanh lý Short | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC Vĩnh cửu | $104,511.50 Thanh lý Short | $127.42K ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC Vĩnh cửu | $104,916.00 Thanh lý Short | $209.38K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC Vĩnh cửu | $104,360.80 Thanh lý Short | $267.06K ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC Vĩnh cửu | $104,744.40 Thanh lý Short | $167.50K ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC Vĩnh cửu | $104,811.90 Thanh lý Short | $1.52M ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC Vĩnh cửu | $104,841.10 Thanh lý Long | $91.24K ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC Vĩnh cửu | $104,282.30 Thanh lý Short | $188.44K ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC Vĩnh cửu | $104,703.80 Thanh lý Short | $198.18K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC Vĩnh cửu | $104,288.50 Thanh lý Short | $106.78K ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC Vĩnh cửu | $104,693.60 Thanh lý Short | $102.86K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC Vĩnh cửu | $104,820.20 Thanh lý Short | $497.47K ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC Vĩnh cửu | $104,242.10 Thanh lý Short | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC Vĩnh cửu | $104,615.30 Thanh lý Short | $437.29K ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC Vĩnh cửu | $104,655.20 Thanh lý Short | $795.37K ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC Vĩnh cửu | $103,084.40 Thanh lý Long | $259.36K ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC Vĩnh cửu | $103,326.70 Thanh lý Long | $154.99K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC Vĩnh cửu | $104,561.30 Thanh lý Short | $101.19K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC Vĩnh cửu | $104,686.40 Thanh lý Short | $225.28K ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC Vĩnh cửu | $104,424.50 Thanh lý Short | $152.83K ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC Vĩnh cửu | $104,399.50 Thanh lý Short | $103.58K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC Vĩnh cửu | $104,421.70 Thanh lý Short | $298.19K ≈ 2.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC Vĩnh cửu | $104,403.60 Thanh lý Short | $158.79K ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC Vĩnh cửu | $103,967.30 Thanh lý Short | $107.36K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC Vĩnh cửu | $104,333.70 Thanh lý Short | $104.33K ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC Vĩnh cửu | $104,079.31 Thanh lý Short | $712.68K ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC Vĩnh cửu | $104,282.80 Thanh lý Short | $142.78K ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC Vĩnh cửu | $104,278.30 Thanh lý Short | $291.49K ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC Vĩnh cửu | $103,624.70 Thanh lý Short | $60.61K ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC Vĩnh cửu | $103,775.10 Thanh lý Short | $1.03M ≈ 9.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC Vĩnh cửu | $104,180.00 Thanh lý Short | $155.55K ≈ 1.49 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC Vĩnh cửu | $104,329.50 Thanh lý Short | $2.26M ≈ 21.74 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC Vĩnh cửu | $103,806.60 Thanh lý Short | $140.2K ≈ 1.35 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC Vĩnh cửu | $103,750.20 Thanh lý Short | $219.34K ≈ 2.11 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC Vĩnh cửu | $103,722.70 Thanh lý Short | $1.03M ≈ 9.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC Vĩnh cửu | $104,146.30 Thanh lý Short | $364.51K ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC Vĩnh cửu | $104,144.70 Thanh lý Short | $424.59K ≈ 4.08 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC Vĩnh cửu | $103,737.60 Thanh lý Short | $185.40K ≈ 1.79 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:23:40 | BTC Vĩnh cửu | $104,143.40 Thanh lý Short | $209.11K ≈ 2.01 BTC |
Sàn giao dịch | Tiền tệ hợp đồng | Thông tin giao dịch | Số tiền hoàn thành |
---|---|---|---|
![]() L**nk 2025-06-24 14:14:14 | BTC Giao ngay | $105,405.03 Mua | $202.31K ≈ 1.92 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:14:14 | BTC Vĩnh cửu | $105,346.50 Short | $233.44K ≈ 2.22 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:14:10 | BTC Vĩnh cửu | $105,313.20 Long | $607.34K ≈ 5.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:14:10 | BTC Vĩnh cửu | $105,322.60 Long | $363.25K ≈ 3.45 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:14:10 | BTC Giao ngay | $105,377.48 Mua | $250.65K ≈ 2.38 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:14:07 | BTC Vĩnh cửu | $105,313.10 Short | $316.46K ≈ 3.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:59 | BTC Vĩnh cửu | $105,313.20 Short | $526.67K ≈ 5.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:39 | BTC Vĩnh cửu | $105,350.00 Short | $296.45K ≈ 2.81 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:30 | BTC Vĩnh cửu | $105,360.40 Short | $526.80K ≈ 5.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:25 | BTC Vĩnh cửu | $105,360.40 Short | $200.18K ≈ 1.90 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:12 | BTC Vĩnh cửu | $105,368.70 Short | $210.73K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:13:12 | BTC Giao ngay | $105,424.00 Mua | $140.49K ≈ 1.33 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:12:56 | BTC Giao ngay | $105,423.83 Mua | $192.00K ≈ 1.82 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:55 | BTC Giao ngay | $105,423.99 Bán | $527.11K ≈ 5.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:53 | BTC Vĩnh cửu | $105,363.80 Long | $210.72K ≈ 2.00 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:12:52 | BTC Giao ngay | $105,417.25 Bán | $214.62K ≈ 2.04 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:49 | BTC Giao ngay | $105,427.65 Bán | $402.42K ≈ 3.82 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:31 | BTC Giao ngay | $105,427.65 Bán | $105.90K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:22 | BTC Giao ngay | $105,427.65 Bán | $103.95K ≈ 0.99 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:21 | BTC Vĩnh cửu | $105,374.90 Short | $1.59M ≈ 15.12 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:12:12 | BTC Vĩnh cửu | $105,450.00 Short | $1.05M ≈ 10.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:40 | BTC Giao ngay | $105,446.40 Bán | $270.48K ≈ 2.57 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:28 | BTC Vĩnh cửu | $105,405.30 Short | $596.69K ≈ 5.66 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:17 | BTC Vĩnh cửu | $105,404.30 Short | $1.41M ≈ 13.39 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:16 | BTC Vĩnh cửu | $105,397.20 Long | $229.55K ≈ 2.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:14 | BTC Vĩnh cửu | $105,397.20 Long | $257.37K ≈ 2.44 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:13 | BTC Giao ngay | $105,453.90 Bán | $244.12K ≈ 2.32 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:11:05 | BTC Giao ngay | $105,495.26 Bán | $251.94K ≈ 2.39 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:03 | BTC Giao ngay | $105,504.01 Mua | $473.11K ≈ 4.48 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:03 | BTC Vĩnh cửu | $105,440.40 Short | $999.46K ≈ 9.48 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:11:02 | BTC Vĩnh cửu | $105,460.00 Short | $1.82M ≈ 17.31 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 14:10:56 | BTC Giao ngay | $105,504.40 Mua | $781.65K ≈ 7.41 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:45 | BTC Vĩnh cửu | $105,451.10 Long | $281.44K ≈ 2.67 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:45 | BTC Vĩnh cửu | $105,431.90 Long | $747.72K ≈ 7.09 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:40 | BTC Vĩnh cửu | $105,431.90 Short | $210.86K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:31 | BTC Vĩnh cửu | $105,424.40 Short | $430.86K ≈ 4.09 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:10:30 | BTC Giao ngay | $105,500.00 Bán | $848.41K ≈ 8.04 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:10:30 | BTC Giao ngay | $105,493.50 Bán | $113.03K ≈ 1.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:29 | BTC Vĩnh cửu | $105,517.70 Short | $215.2K ≈ 2.04 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:28 | BTC Vĩnh cửu | $105,449.90 Short | $327.73K ≈ 3.11 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:10:27 | BTC Giao ngay | $105,500.00 Bán | $110.87K ≈ 1.05 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:10:24 | BTC Vĩnh cửu | $105,409.90 Long | $550.55K ≈ 5.22 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:09:26 | BTC Giao ngay | $105,422.74 Bán | $105.42K ≈ 1.00 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:08:46 | BTC Giao ngay | $105,500.92 Mua | $427.25K ≈ 4.05 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:08:43 | BTC Giao ngay | $105,460.56 Mua | $101.97K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:08:43 | BTC Giao ngay | $105,473.22 Mua | $478.27K ≈ 4.53 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:08:41 | BTC Giao ngay | $105,478.85 Bán | $100.18K ≈ 0.95 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 14:08:40 | BTC Giao ngay | $105,487.70 Bán | $506.36K ≈ 4.80 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:08:38 | BTC Giao ngay | $105,516.56 Mua | $499.99K ≈ 4.74 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:08:37 | BTC Giao ngay | $105,516.54 Bán | $499.99K ≈ 4.74 BTC |
Tiền tệ | Báo giá | Tâm lý thị trường | Nắm giữ | Số tiền thanh lý | Tỷ lệ Long-Short (Toàn cầu) | Tỷ lệ funding |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiện không có lịch sử |