Thị trường
Hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn cho thấy ETH ở mức 4561,3 đô la, tăng 5,7% trong 24 giờ, với động lực mạnh mẽ, tỷ lệ ETH/BTC tăng lên 0,043 và nhu cầu thị trường tăng cường; BTC đang giao dịch ở mức 111261,1 đô la, giảm nhẹ 0,44%, nhưng các quỹ dài hạn vẫn đang mua. Trong số các altcoin, OMI tăng gần 50%, MIX tăng 45% và VLX tăng 36%, với đà tăng ngắn hạn nổi bật nhưng biến động cao. Về khối lượng giao dịch, BTC và ETH duy trì lợi thế thanh khoản, và hoạt động của altcoin cũng rất đáng kể. Tâm lý thị trường là trung lập và xếp hạng rủi ro từ trung bình đến thấp. Chiến lược ngắn hạn tập trung vào việc ETH rút lại để mua sau khi vượt qua 4600 và BTC đang xây dựng các vị thế theo lô khoảng 110.000 đô la. Trong trung hạn, BTC và ETH được khuyến nghị phân bổ theo tỷ lệ 6:4 để ứng phó linh hoạt với rủi ro chính sách và vĩ mô. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫447,170.22 | +0.01% | ₫98.90B | ₫53.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,919,394,395.27 | +0.61% | ₫17.82T | ₫58,131.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,329,977.50 | +4.06% | ₫29.21T | ₫14,645.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,316.28 | +3.32% | ₫1.58T | ₫4,717.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,307.22 | -0.0057% | ₫2,379.52T | ₫4,398.71T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,597,906.93 | +1.82% | ₫169.22B | ₫3,147.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,385,615.25 | +8.35% | ₫2.47T | ₫2,911.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,307.22 | -- | ₫334.86B | ₫1,815.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.76 | +5.33% | ₫2.13B | ₫1,680.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,145,100.05 | +3.72% | ₫5.38B | ₫1,051.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,808.37 | +4.62% | ₫642.50B | ₫875.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,194.90 | +0.99% | ₫252.38B | ₫870.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,771.53 | +2.93% | ₫212.58B | ₫830.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫645,158.40 | +6.67% | ₫639.82B | ₫437.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,283,845.23 | +8.09% | ₫937.43B | ₫428.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,919,720,604.87 | +0.48% | ₫4.42B | ₫370.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,312.48 | +0.05% | ₫1.56B | ₫321.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,172.74 | -0.2% | ₫106.72B | ₫318.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,744.14 | +1.09% | ₫282.90B | ₫318.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,235,146.79 | +3.51% | ₫263.29M | ₫313.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%