Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,042,045,917.16 | -1.51% | ₫18.42T | ₫60,561.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,316,036.74 | -4.53% | ₫25.70T | ₫13,678.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,876.64 | -3.43% | ₫2.77T | ₫4,686.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | +0.0084% | ₫2,603.95T | ₫4,370.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,995,809.76 | -1.92% | ₫217.48B | ₫3,063.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,778,210.22 | -5.77% | ₫3.69T | ₫2,580.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -- | ₫223.53B | ₫1,786.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.44 | -7.34% | ₫2.85B | ₫1,695.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,022,444.72 | -4.55% | ₫776.48M | ₫997.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,808.14 | -6.72% | ₫1.29T | ₫874.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,822.89 | -6.57% | ₫376.83B | ₫868.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,135.43 | -1.37% | ₫358.65B | ₫864.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,841.28 | -4.08% | ₫945.14B | ₫444.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,040,446,889.16 | -1.58% | ₫602.70M | ₫386.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,156,595.30 | -5.61% | ₫566.47B | ₫386.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,723.97 | -4.84% | ₫138.22B | ₫335.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,271.87 | -6.43% | ₫346.45B | ₫331.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,714,460.13 | -4.76% | ₫577.42M | ₫307.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,208.33 | -0.05% | ₫12.25B | ₫297.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,791,795.41 | -3.43% | ₫192.16B | ₫294.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%