Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,205.60 | -2.07% | ₫102.03B | ₫46.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,624,189,120.00 | -2.59% | ₫42.34T | ₫52,222.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,344,384.00 | -6.70% | ₫46.13T | ₫9,698.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,744.00 | -3.21% | ₫2.44T | ₫4,017.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.027% | ₫2,703.85T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,353,600.00 | -5.24% | ₫613.36B | ₫2,417.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,716,176.00 | -7.00% | ₫2.65T | ₫1,999.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫548.50B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.52 | -0.62% | ₫5.16B | ₫877.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,058,560.00 | -6.77% | ₫5.62B | ₫717.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,465.76 | -1.06% | ₫1.06T | ₫707.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,582.92 | -5.93% | ₫1.72T | ₫688.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,311.92 | -5.01% | ₫614.87B | ₫590.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,744.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,621,249,680.00 | -2.65% | ₫35.64B | ₫332.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫846,800.00 | -11.31% | ₫1.50T | ₫282.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,940.32 | -6.25% | ₫1.18T | ₫277.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,766.81 | -5.96% | ₫385.30B | ₫273.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,884.80 | -6.57% | ₫1.09T | ₫248.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,338,224.00 | -5.57% | ₫350.31B | ₫245.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%