Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $17.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.62% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $42.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.37 | +4.35% | $36.63M | $17.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7419 | -2.21% | $264.99K | $121.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | -3.33% | $610.20K | $114.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8455 | +5.92% | $3.41M | $107.55M | HandelEinzelheiten | ||
$36.54 | -2.94% | $429.91K | $98.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7151 | -7.10% | $882.81K | $85.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9587 | -4.45% | $16.47K | $69.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006123 | -2.93% | $20.78K | $60.84M | HandelEinzelheiten | ||
$2.24 | -5.35% | $27.36K | $1.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002653 | -3.24% | $21.51K | $1.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0175 | -3.84% | $38.44K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04968 | -6.72% | $22.09K | $620.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009278 | +6.96% | $171.32K | $6.91M | Einzelheiten | ||
$0.0166 | -2.03% | $165.06 | $4.45M | Einzelheiten | ||
$0.0003432 | -5.22% | $870.79K | $2.74M | Einzelheiten | ||
$0.0003578 | +3.66% | $35.68K | $2.12M | Einzelheiten | ||
$201.23 | -4.13% | $1.62K | $2.00M | Einzelheiten | ||
$0.001039 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.057 | -0.67% | $10.30 | $916.42K | Einzelheiten | ||
$0.001887 | -13.08% | $1.70K | $868.30K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%