Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $115.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.39% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $254.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$760.40 | -5.38% | $28.00M | $105.91B | HandelEinzelheiten | ||
$8.95 | +0.27% | $223.56K | $8.26B | HandelEinzelheiten | ||
$8.97 | -6.80% | $25.37M | $5.38B | HandelEinzelheiten | ||
$46.67 | -1.57% | $1.80M | $2.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8888 | -9.82% | $11.17M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -8.14% | $6.18M | $899.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -5.49% | $1.48M | $455.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5439 | -6.59% | $1.38M | $412.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2437 | -6.43% | $1.21M | $340.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9202 | -3.24% | $1.40M | $302.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5661 | -5.73% | $405.61K | $194.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7708 | -6.31% | $3.33M | $148.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06922 | -4.19% | $651.87K | $132.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01078 | -3.85% | $286.82K | $107.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07967 | -6.99% | $813.22K | $99.26M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -5.72% | $1.28M | $81.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7068 | -5.40% | $259.97K | $80.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2867 | -5.12% | $86.87K | $45.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04084 | -4.93% | $318.06K | $40.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03452 | -3.78% | $85.52K | $37.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%