Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.67% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $200.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$828.60 | -2.02% | $6.68M | $115.41B | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | -1.81% | $147.07K | $8.75B | HandelEinzelheiten | ||
$10.98 | -0.53% | $8.90M | $6.59B | HandelEinzelheiten | ||
$106.49 | +11.01% | $12.14M | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8609 | -5.99% | $7.24M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | -1.46% | $1.17M | $932.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6567 | -1.17% | $409.60K | $507.88M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -3.32% | $495.87K | $476.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2549 | -1.50% | $238.43K | $355.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9115 | -1.01% | $447.73K | $299.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6989 | +4.54% | $106.29K | $240.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8244 | -2.22% | $578.79K | $158.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07687 | -0.47% | $14.51K | $146.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09278 | +10.46% | $912.87K | $115.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0107 | +2.42% | $19.81K | $107.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7737 | -1.90% | $16.92K | $88.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -3.99% | $107.80K | $86.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05239 | -1.24% | $10.27K | $56.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3102 | -3.69% | $15.82K | $49.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04461 | -0.29% | $20.25K | $44.61M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%