Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.76% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $467.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.25% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02675 | +4.65% | $211.92K | $41.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2825 | +0.24% | $13.95K | $28.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05846 | +15.46% | $60.25K | $26.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02693 | +8.18% | $38.07K | $26.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3034 | +10.58% | $314.32K | $22.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02506 | +9.55% | $35.88K | $18.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03126 | +10.11% | $47.33K | $17.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07552 | +9.31% | $124.70K | $15.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009967 | +4.89% | $26.95K | $9.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01398 | -1.27% | $21.29K | $5.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001179 | +1.10% | $19.24K | $3.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004504 | +5.06% | $12.01K | $2.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004249 | -1.37% | $12.78K | $950.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00231 | +4.37% | $13.09K | $80.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00129 | +16.99% | $15.14K | $59.64K | HandelEinzelheiten | ||
$4.89 | +11.75% | $428.40M | $5.57B | Einzelheiten | ||
$12.79 | +7.73% | $3.28M | $1.62B | Einzelheiten | ||
$5.15 | +0.99% | $480.13K | $411.97M | Einzelheiten | ||
$1.63 | -0.58% | $2.41M | $264.16M | Einzelheiten | ||
$2.51 | +8.56% | $25.50M | $234.62M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%