Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $126.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +155752.23% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $358.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$841.20 | -0.77% | $20.12M | $117.16B | HandelEinzelheiten | ||
$9.26 | +0.37% | $40.16K | $8.55B | HandelEinzelheiten | ||
$10.89 | -10.22% | $14.92M | $6.54B | HandelEinzelheiten | ||
$96.71 | -10.25% | $15.37M | $5.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9136 | -11.93% | $8.43M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | -7.47% | $2.91M | $933.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6623 | -10.02% | $2.10M | $512.20M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -7.53% | $1.47M | $487.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2544 | -8.31% | $771.45K | $355.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9059 | -7.66% | $1.16M | $297.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6549 | -10.01% | $266.73K | $224.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8389 | -10.23% | $2.86M | $161.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07582 | -11.14% | $80.24K | $144.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0853 | -11.66% | $634.42K | $106.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01049 | -5.30% | $29.92K | $104.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7811 | -7.27% | $34.85K | $88.85M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -9.09% | $783.88K | $88.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05398 | -2.30% | $14.42K | $58.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3132 | +7.08% | $23.98K | $49.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04374 | -9.71% | $160.97K | $43.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%