Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.53% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $232.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005124 | +2.60% | $58.92K | $4.84M | Einzelheiten | ||
$0.4071 | -1.44% | $16.95K | $4.64M | Einzelheiten | ||
$0.4446 | -3.18% | $921.79 | $4.44M | Einzelheiten | ||
$0.03909 | -2.82% | $1.37K | $4.39M | Einzelheiten | ||
$0.0007417 | +1.95% | $277.01K | $4.04M | Einzelheiten | ||
$0.7215 | -0.92% | $5.26K | $3.34M | Einzelheiten | ||
$0.4932 | -2.04% | $7.09K | $3.27M | Einzelheiten | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Einzelheiten | ||
$0.0137 | -0.0077% | $1.34M | $1.89M | Einzelheiten | ||
$5.76 | -0.8% | $3.40K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.0008765 | -- | -- | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.03458 | -4.74% | $1.15K | $1.45M | Einzelheiten | ||
$0.057 | -2.02% | $85.14 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.04 | -0.1% | $204.36K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.0118 | -7.01% | $99.12 | $971.24K | Einzelheiten | ||
$0.01501 | -10.61% | $74.20 | $910.81K | Einzelheiten | ||
$0.001921 | +0.61% | $81.17K | $732.13K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | -24.25% | $30.25 | $680.28K | Einzelheiten | ||
$0.001017 | -0.75% | $78.24 | $630.96K | Einzelheiten | ||
$0.007901 | -0.87% | $490.44 | $615.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%