Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.48% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $575.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.91% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009742 | -8.89% | $332.91 | $604.39K | Einzelheiten | ||
$0.06436 | +9.58% | $528.27 | $563.88K | Einzelheiten | ||
$0.00005533 | +8.49% | $263.04K | $553.11K | Einzelheiten | ||
$0.01994 | -1.11% | $55.24K | $490.14K | Einzelheiten | ||
$0.006716 | +1.30% | $314.94K | $456.72K | Einzelheiten | ||
$0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
$0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
$0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
$0.00005662 | +0.000059% | $120.12 | $396.34K | Einzelheiten | ||
$0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
$0.03293 | -0.46% | $178.50 | $329.35K | Einzelheiten | ||
$0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
$0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
$0.0008833 | +7.36% | $12.75 | $193.93K | Einzelheiten | ||
$0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
$0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
$0.00158 | +0.012% | $1.59 | $139.96K | Einzelheiten | ||
$0.00001053 | -- | -- | $79.16K | Einzelheiten | ||
$0.0001969 | +1.68% | $55.37 | $73.83K | Einzelheiten | ||
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%